Biểu đồ chỉ số VN-Index trên sàn TP HCM. |
Phiên cuối ngày trên sàn giao dịch TP HCM hôm nay, có 48 mã chứng khoán giảm giá, 40 mã tăng giá và 20 mã đứng giá. Mặc dù, số lượng mã tăng và giảm giá không áp đảo nhau nhiều, nhưng tổng khối lượng giao dịch trên thị trường vẫn sụt giảm mạnh so với phiên hôm qua, chỉ đạt trên 3,8 triệu đơn vị khớp lệnh, tương đương với giá trị giao dịch đạt trên 348 tỷ đồng.
5 cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh nhiều nhất | |||||
Mã CK | Giá mở | Giá khớp | Khối lượng | Thay đổi | % |
STB | 62.000 | 61.000 | 362.620 | -1.000 | -1,61% |
VFMVF1 | 30.000 | 29.900 | 200.430 | -100 | -0,33% |
FPT | 288.000 | 285.000 | 170.180 | -3.000 | -1,04% |
PPC | 59.500 | 59.000 | 165.470 | -500 | -0,84% |
HTV | 55.000 | 57.500 | 142.070 | 2.500 | 4,55% |
Các cổ phiếu thuộc dạng "hiếm" đều có mặt trong top giảm giá phiên hôm nay, với mức giảm giá khá mạnh. Mã BMC dẫn đầu top giảm giá với mức giảm 20.000 đồng xuống còn 399.000 đồng/cổ phiếu; mã TCT giảm thêm 16.000 đồng xuống còn 312.000 đồng/cổ phiếu; DHG giảm 14.000 đồng xuống còn 396.000 đồng/cổ phiếu; SJC giảm 13.000 đồng xuống còn 261.000 đồng/cổ phiếu.
5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất | |||||
Mã CK | Giá mở | Giá khớp | Khối lượng | Thay đổi | % |
BMC | 419.000 | 399.000 | 32.800 | -20.000 | -4,77% |
TCT | 328.000 | 312.000 | 10.390 | -16.000 | -4,88% |
DHG | 410.000 | 396.000 | 12.120 | -14.000 | -3,41% |
SJS | 274.000 | 261.000 | 139.460 | -13.000 | -4,74% |
IMP | 144.000 | 138.000 | 51.470 | -6.000 | -4,17% |
Các mã cổ phiếu nằm trong top tăng giá phiên này cũng chỉ tăng nhẹ, cao nhất là tăng 5000 đồng/cổ phiếu với các mã SFC và TAC.
5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất | |||||
Mã CK | Giá mở | Giá khớp | Khối lượng | Thay đổi | % |
SFC | 118.000 | 123.000 | 28.240 | +5.000 | 4,24% |
TAC | 114.000 | 119.000 | 63.130 | +5.000 | 4,39% |
UNI | 85.000 | 89.000 | 130.300 | +4.000 | 4,71% |
HAP | 78.500 | 82.000 | 78.380 | +3.500 | 4,46% |
BBC | 66.000 | 69.000 | 55.460 | +3.000 | 4,55% |
Tại sàn Hà Nội, Hasct-Index đóng cửa ớ mức 268,05 điểm, mất 1,79 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 821.628 đơn vị khớp lệnh, tương ứng với giá trị giao dịch đạt trên 76 tỷ đồng.
(Theo Tuổi Trẻ)