iPhone 5S | iPhone 6 | iPhone 6S | iPhone SE | ||||||
Màn hình | 4 inch | 4,7 inch | 4,7 inch | 4 inch | |||||
Độ phân giải | 1.136 x 640 326ppi | 1.334 x 750 326ppi | 1.334 x 750 326ppi | 1.136 x 640 326ppi | |||||
Vi xử lý | Apple A7 | Apple A8 | Apple A9 | Apple A9 | |||||
Cấu trúc | 2 lõi / 1,3GHz / 64-bit | 2 lõi / 1,4GHz / 64-bit | 2 lõi / 1,8GHz / 64-bit | 2 lõi / 1,84GHz / 64-bit | |||||
Đồ họa | PowerVR G6430 | PowerVR GX6450 | PowerVR GT7600 | PowerVR GT7600 | |||||
RAM | 1GB | 1GB | 2GB | ||||||
ROM | 16, 32, 64GB | 16, 64, 128GB | 16, 64, 128GB | 16, 64GB | |||||
Camera sau | 8 megapixel | 8 megapixel | 12 megapixel | 12 megapixel | |||||
Quay video | Full-HD | Full-HD | Ultra-HD | Ultra-HD | |||||
Camera trước | 1,2 megapixel | 1,2 megapixel | 5 megapixel | 1,2 megapixel | |||||
Pin | 1.570mAh | 1.810mAh | 1.715mAh | 1.642mAh | |||||
Kích thước | 123,8 x 58,6 x 7,6mm | 138,1 x 67 x 6,9mm | 138,1 x 67 x 6,9mm | 123,8 x 58,6 x 7,6mm | |||||
Trọng lượng | 112 gram | 129 gram | 143 gram | 113 gram | |||||
Màu sắc | Xám, trắng, vàng | Xám, trắng, vàng | Xám, trắng, vàng, hồng | Xám, bạc, vàng hồng |
Thế Ngọc