Càng về cuối phiên, chỉ số chứng khoán càng tăng mạnh thể hiện rõ hơn xu thế hồi phục của thị trường.
Trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa, chỉ số Vn-Index tăng 4,62 điểm so với phiên trước, đạt 901,53 điểm. Sang đến đợt khớp lệnh liên tục, mức tăng là 8,73 điểm. Đóng cửa thị trường, Vn-Index tăng 1,46%.
Theo thông báo của Trung tâm giao dịch chứng khoán TP HCM, toàn phiên hôm nay có 48 mã tăng giá, 41 mã đứng và 23 mã giảm giá. Tổng cộng có 4,47 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được giao dịch với giá trị tương ứng gần 483 tỷ đồng.
Thị trường đảo chiều khiến nhiều nhà đầu tư tranh nhau mua vào, tận dụng cơ hội khi chứng khoán còn ở giá mềm. Dư bán của nhiều cổ phiếu, trong đó có BMC, BMP, KDC đều bằng 0. Tính chung, có tổng cộng 8 mã dư bán bằng 0.
Cổ phiếu "hiếm" BMC hôm nay đánh bại DHG và giành lại vị trí dẫn đầu top 5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất với tổng cộng 4.900 đơn vị khớp lệnh thành công, chốt giá 343.000 đồng, tăng 16.000 đồng so với hôm qua. Vị trí tiếp theo thuộc về KDC, tăng trần 12.000 đồng với hơn 140.000 đơn vị khớp lệnh.
FPT cũng tiếp tục tăng trần trong phiên nay, tiến thêm 11.000 đồng với 542.430 đơn vị khớp lệnh ở giá 239.000 đồng.
RIC hôm nay giảm sàn, sụt thêm 7.000 đồng. Đứng thứ hai trong top giảm giá mạnh nhất phiên là LGC, mất 3.500 đồng so với phiên trước.
Top các cổ phiếu biến động trong ngày:
Nguồn: VCBS
| 5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất | |||||||
| Mã CK | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Tổng KL | Thay đổi | % |
| BMC | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 343.000 | 4.900 | + 16.000 | 4,89% |
| KDC | 245.000 | 254.000 | 254.000 | 236.000 | 140.050 | + 12.000 | 4,96% |
| TCT | 225.000 | 236.000 | 236.000 | 220.000 | 19.710 | + 11.000 | 4,89% |
| FPT | 230.000 | 239.000 | 239.000 | 230.000 | 542.430 | + 11.000 | 4,82% |
| BMP | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 17.020 | + 8.000 | 4,49% |
| 5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất | |||||||
| Mã CK | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Tổng KL | Thay đổi | % |
| VTB | 46.000 | 49.000 | 49.000 | 46.000 | 5.510 | -9.000 | -15,5% |
| LGC | 0 | 95.500 | 95.500 | 95.500 | 310 | -3.500 | -3,54% |
| SFC | 98.000 | 97.000 | 98.000 | 96.000 | 58.930 | -2.500 | -2,51% |
| TTP | 103.000 | 100.000 | 103.000 | 100.000 | 16.820 | -2.000 | -1,96% |
| BPC | 34.000 | 34.000 | 34.1 | 34.000 | 30.540 | -1.700 | -4,76% |
| 5 cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh nhiều nhất | ||||||
| Mã CK | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Tổng KL | % |
| FPT | 230.000 | 239.000 | 239.000 | 230.000 | 542.430 | 4,82% |
| STB | 56.000 | 56.000 | 57.000 | 56.000 | 421.800 | 0% |
| VFMVF1 | 27.500 | 27.300 | 27.500 | 27.000 | 276.360 | - 2,5% |
| PPC | 51.000 | 51.500 | 51.500 | 50.000 | 232.360 | 0,98% |
| SJS | 250.000 | 252.000 | 252.000 | 248.000 | 169.910 | 3,28% |
Trái với không khí sôi động tại sàn TP HCM, chợ Hà Nội hôm nay kém nhiệt khi HaSTC-Index giảm nhẹ xuống mức 254,75 điểm so với mức 256,11 điểm hôm qua. Khối lượng giao dịch cổ phiếu chỉ đạt hơn 603.000 triệu đơn vị với giá trị tương ứng 57,4 tỷ đồng.
(Theo VnExpress)