>>Chứng khoán bứt phá ngoạn mục
Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa, Vn-Index nhích nhẹ lên 2,19 điểm. Tuy nhiên, sang đến đợt khớp lệnh liên tục, hàn thử biểu xoay chiều giảm 8,84 điểm. Kết thúc phiên giao dịch, Vn-Index mất tương đương 0,27%.
Toàn phiên có 31 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tăng giá, 59 mã giậm chân tại chỗ và 23 cổ phiếu tăng giá, vỏn vẹn 5 mã có dư bán bằng 0. Trong khi ở phiên ngày 9/8, có tới 83 mã tăng giá, 14 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 16 mã giảm giá.
Các chuyên gia chứng khoán cho rằng, thị trường biến đổi vì nhiều tay lướt sóng gom được hàng trong phiên Vn-Index chạm đáy 883,9 điểm (ngày 6/8) nhân cơ hội giá lên đã đẩy hàng đi nhằm hiện thức hóa lợi nhuận. Những nhà đầu tư ăn chắc mặc bền lại đang ở vào thế thăm dò thị trường sau 3 phiên vừa rồi mạnh tay rút túi.
Top 5 cổ phiếu biến động nhất phiên:
(Nguồn VCBS)
5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất | |||||||
Mã CK | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Tổng KL | TĐ | % TĐ |
BMC | 378.000 | 378.000 | 378.000 | 343.000 | 90.460 | +18.000 | 5% |
TCT | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 235.000 | 47.290 | +12.000 | 4,86% |
KDC | 275.000 | 277.000 | 277.000 | 260.000 | 62.580 | +11.000 | 4,14% |
SAM | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 143.000 | 302.170 | +7.000 | 4,9% |
ITA | 143.000 | 144 .000 | 144.000 | 137.000 | 174.480 | +6.000 | 4,35% |
5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất | |||||||
Mã CK | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Tổng KL | TĐ | % TĐ |
FPT | 245.000 | 240.000 | 245.000 | 239.000 | 507.630 | -10.000 | -4% |
TAC | 119.000 | 119.000 | 120.000 | 119.000 | 103.320 | -6.000 | -4,8% |
SJS | 261.000 | 258.000 | 261.000 | 251.000 | 111.900 | -6.000 | -2,27% |
TDH | 180.000 | 175.000 | 180.000 | 172.000 | 17.440 | -5.000 | -2,78% |
LGC | 98.000 | 92.000 | 98.000 | 92.000 | 7.100 | -4.000 | -4,17% |
5 cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh nhiều nhất | |||||||
Mã CK | Giá mở cửa | Giá đóng cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Tổng KL | TĐ | % TĐ |
STB | 58.000 | 57.000 | 58.500 | 56.500 | 571.880 | -500 | -0,87% |
FPT | 245.000 | 240.000 | 245.000 | 239.000 | 507.630 | -10.000 | -4% |
VFMVF1 | 28.200 | 28.400 | 28.500 | 28.100 | 492.280 | -200 | -0,7% |
SAM | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 143.000 | 302.170 | 7.000 | 4,9% |
REE | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 131.000 | 252.000 | -1.000 | -0,74% |
Tại sàn Hà Nội, Hastc-Index giảm 1,72 điểm (0,66%) theo hiệu ứng của sàn TP HCM, đóng cửa đạt 257,34 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 1,4 triệu đơn vị, giá trị 81,5 tỷ đồng.
(Theo VnExpress)